
直測式超音波流量計

流速検知部

設置状況
調査 | ○ |
---|---|
販売 | ○ |
商品概要・特長
測定方式を電磁から超音波に転じた挿入形で、設置・校正・更新を不断水で行えます。
固定式・可搬式を取り揃えております。
活用例
- 超音波直側式なので低流速感知が可能(3mm/s~)
- 設置条件の制約がない(絞り管、バイパス管などが不要)
- 設置後もゼロ校正が可能であり、正確な測定を実現
- 流れの方向に制約がなく、両方向の測定が可能
本体仕様
種別 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
固定式 | 型式 | UST69-CPB-PS型 |
可搬式 | 型式 | UST69-CPB-PS型 可搬式 |
固定式・可搬式 | 対象口径 | 100mm〜2,600mm |
取付形態 | 配管仕切弁 補修弁等のフランジに接合挿入形 | |
材質 | 接水部全ステンレス製(SUS304) | |
本体構成 | 挿入ハンドル 挿入位置セットリング グランドフランジ 検出端 多用途プラグ付 | |
フランジ規格 | 水協7.5k JIS10k その他ご指定 | |
ロット長 | ご指定(300mm〜2,000mmの範囲) | |
信号ケーブル | 専用ケーブル(標準10m)付及びコネクタ付 | |
本体防水 | 完全防水(JIS IP67相当以上)、土砂埋OK) | |
重量 | 参考約9kg(フランジ100mm,ロッド長1,000mm) *取付フランジ口径、ロッド長により可変 |
|
オプション | 圧力センサー・スマート演算器等 | |
付属品 | 専用工具、(ボルト、ナット、パッキン不含) |
指示変換器仕様
種別 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
固定式・可搬式 | 形状 | 棚置型(ポリカポネート製)W130mm×H180mm×D105mm |
表示部 | デジタルカラー液晶パネル表示・トレンドグラフ表示 | |
表示 | 流量流速(正逆)表示 | |
操作 | タッチパネル方式 | |
設定 | 演算、断面積、流量補正、時定数、不感帯初期値3mm/s設定、他 | |
自動調整機能 | ゼロ点調整、機器互換調整(オートチューニング) | |
伝送出力 | DC4-20mA、積算P-P、アラーム一括 伝送ケーブル1m付 | |
電源 | AC100V又は、DC12~24V | |
消費電力 | 5w(最大) | |
重量 | 約0.9kg | |
可搬式 | 変換器収納箱 | 防水型収納箱(ABS製)W257mm×H152mm×D318mm(約1.6kg) |
直流電源 | 可変リチウムイオンバッテリー(連続測定72時間標準)DC12〜24V |
特記事項
機器破損フルリスク保険加入可(1年間)保証