



| 管径Φ | 挿入距離(片側) | 管種 | 布設年度 | 埋没年数 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 48m | ダクタイル鋳鉄管 | 1965〜1975 | 32〜42 | 兵庫県 |
| 75 | 35m | 硬質塩化ビニル管 | 1990 | 17 | 兵庫県 |
| 100 | 54m | ダクタイル鋳鉄管 | 1969 | 38 | 兵庫県 |
| 100 | 25m | 鋳鉄管 | 1965〜1975 | 57 | 神奈川県 |
| 150 | 63m | ダクタイル鋳鉄管 | 1965〜1975 | 32〜42 | 兵庫県 |
| 150 | 31m | 鋳鉄管 | 1964 | 42 | 神奈川県 |
| 200 | 11m | 鋳鉄管 | 1922(大正11) | 85 | 神奈川県 |
| 350 | 27m | 鋼管(水管橋) | 1971 | 36 | 兵庫県 |
| 1100 | 27m | ダクタイル鋳鉄管 | 1991 | 15 | 愛知県 |
| 2000 | 38m | ダクタイル鋳鉄管 | - | - | 愛知県 |


